🏠Banques Pro > Finom vs Anytime

🚨 L'offre Solo de FINOM est à 0€ au lieu de 7€/mois pour les indépendants et entreprises pour les souscriptions jusqu'au 20 octobre 2023.
Finom se démarque de la concurrence par son offre très compétitive pour les freelances (auto-entreprises et entreprises individuelles) et le cashback proposé sur les plans payants. Finom convient donc parfaitement aux entrepreneurs cherchant à minimiser le poste de dépense liée à leur compte pro.
Anytime, récemment rachetée par Orange Bank, elle compte plus de 100 000 clients, est accessible pour un nombre importants de statuts d'entreprises et propose un compte pro à partir de 14.50€ par mois (avec 30% d'économie si formule annuelle).
| Offre la moins chère | 0€ (si souscription jusqu'au 20/10/2023) et 7€/mois sinon |
|---|---|
| Tarif mensuel (toutes les offres) | 7€ / 17€ / 40€ / 149€ |
| Cashback | 2% Ă 3% selon formule (sauf Solo) |
| Dépôt capital social (création SAS, SARL, SASU, EURL,...) | inclus dans les offres annuelles (qui sont moins chères la 1ere année avec le dépôt de capital social). Sous 48h. |
| Offre la moins chère | 14.50€/mois |
|---|---|
| Tarif mensuel (toutes les offres) | 14.50€ / 29.50€ / 45€ / 99€ / 249€ |
| Cashback | |
| Dépôt capital social (création SAS, SARL, SASU, EURL,...) | 99€ (sauf offre Start) |
| Finom | Anytime | |
|---|---|---|
| Offre | ||
| Offre la moins chère | 0€ (si souscription jusqu'au 20/10/2023) et 7€/mois sinon | 14.50€/mois |
| Tarif mensuel (toutes les offres) | 7€ / 17€ / 40€ / 149€ | 14.50€ / 29.50€ / 45€ / 99€ / 249€ |
| Cashback | 2% Ă 3% selon formule (sauf Solo) | |
| Dépôt capital social (création SAS, SARL, SASU, EURL,...) | inclus dans les offres annuelles (qui sont moins chères la 1ere année avec le dépôt de capital social). Sous 48h. | 99€ (sauf offre Start) |
| Auto-entrepreneur | |
|---|---|
| SASU | |
| SAS | |
| SARL | |
| EI / EIRL | |
| EURL | |
| Association | |
| SCI |
| Auto-entrepreneur | |
|---|---|
| SASU | |
| SAS | |
| SARL | |
| EI / EIRL | |
| EURL | |
| Association | |
| SCI |
| Finom | Anytime | |
|---|---|---|
| Statuts | ||
| Auto-entrepreneur | ||
| SASU | ||
| SAS | ||
| SARL | ||
| EI / EIRL | ||
| EURL | ||
| Association | ||
| SCI | ||
| Outil de facturation | |
|---|---|
| Numérisation notes de frais / factures | |
| Accès comptable | oui (sauf offre Solo) |
| Outil de facturation | oui (sauf offres Start et Easy) |
|---|---|
| Numérisation notes de frais / factures | |
| Accès comptable | oui (sauf offre Start) |
| Finom | Anytime | |
|---|---|---|
| Comptabilité | ||
| Outil de facturation | oui (sauf offres Start et Easy) | |
| Numérisation notes de frais / factures | ||
| Accès comptable | oui (sauf offre Solo) | oui (sauf offre Start) |
| Carte bancaire | Mastercard |
|---|---|
| Carte virtuelle | |
| Chéquier | |
| Chèque de banque | |
| Virement SEPA | 50 / 100 / 200 / illimité selon formule. 0.2€ / virement au-délà |
| Virement hors SEPA | |
| Virements groupés (XML, paie des salariés) | bientôt disponible |
| Retrait espèce | 0 / 5 / 10 / 20 par mois selon offre, puis 2€ / retrait |
| Carte bancaire | Mastercard |
|---|---|
| Carte virtuelle | |
| Chéquier | |
| Chèque de banque | |
| Virement SEPA | 20 à 1000 selon formule, 0.40€ à 0.15€ par virement au-delà selon formule. |
| Virement hors SEPA | 0.70% à 1.85% + 2.50€ à 3.50€ selon la devise et la formule |
| Virements groupés (XML, paie des salariés) | |
| Retrait espèce | - |
| Finom | Anytime | |
|---|---|---|
| Paiements | ||
| Carte bancaire | Mastercard | Mastercard |
| Carte virtuelle | ||
| Chéquier | ||
| Chèque de banque | ||
| Virement SEPA | 50 / 100 / 200 / illimité selon formule. 0.2€ / virement au-délà | 20 à 1000 selon formule, 0.40€ à 0.15€ par virement au-delà selon formule. |
| Virement hors SEPA | 0.70% à 1.85% + 2.50€ à 3.50€ selon la devise et la formule | |
| Virements groupés (XML, paie des salariés) | bientôt disponible | |
| Retrait espèce | 0 / 5 / 10 / 20 par mois selon offre, puis 2€ / retrait | - |
| Type IBAN | français (FR) |
|---|---|
| Encaissement de chèque | |
| Frais sur chèques encaissés | pas d'encaissement |
| Frais sur virements entrants internationaux | virement SEPA uniquement |
| Encaissement espèce | |
| Collaboration avec un terminal de paiement | Apple Pay |
| Type IBAN | français (FR) ou belge (BE) |
|---|---|
| Encaissement de chèque | 1 à 10 par mois selon formule |
| Frais sur chèques encaissés | NC |
| Frais sur virements entrants internationaux | 0.70% à 1.85% + 2.50€ à 3.50€ selon la devise et la formule |
| Encaissement espèce | |
| Collaboration avec un terminal de paiement | Zettle, SumUp, Smile and Pay |
| Finom | Anytime | |
|---|---|---|
| Encaissement | ||
| Type IBAN | français (FR) | français (FR) ou belge (BE) |
| Encaissement de chèque | 1 à 10 par mois selon formule | |
| Frais sur chèques encaissés | pas d'encaissement | NC |
| Frais sur virements entrants internationaux | virement SEPA uniquement | 0.70% à 1.85% + 2.50€ à 3.50€ selon la devise et la formule |
| Encaissement espèce | ||
| Collaboration avec un terminal de paiement | Apple Pay | Zettle, SumUp, Smile and Pay |
