🏠Banques Pro > Qonto vs Blank

Qonto est une banque en ligne pour les professionnels qui cible les auto-entrepreneurs, les entreprises individuelles, les TPE, PME et startups. Elle offre des tarifs très compétitifs, compte 300.000 clients et a une excellente réputation sur son service client.
Blank, qui existe depuis plus de 2 ans, est une filiale de Crédit Agricole. Elle est plutôt adaptée aux indépendants et auto-entrepreneurs. Trois formules sont proposées dès 6€ par mois.
Blank propose d’automatiser vos déclarations URSSAF pour gagner du temps. Leur support téléphonique est disponible 7 jours sur 7 avec l’offre complète.
| Offre la moins chère | 11€/mois |
|---|---|
| Tarif mensuel (toutes les offres) | 11€ / 23€ / 45€ (indépendants), et 34€ / 119€ / 299€ (PME, startups) |
| Cashback | |
| Dépôt capital social (création SAS, SARL, SASU, EURL,...) | 69€, sous 72h |
| Offre la moins chère | 6€/mois |
|---|---|
| Tarif mensuel (toutes les offres) | 6€ / 17€ / 39€ |
| Cashback | |
| Dépôt capital social (création SAS, SARL, SASU, EURL,...) |
| Qonto | Blank | |
|---|---|---|
| Offre | ||
| Offre la moins chère | 11€/mois | 6€/mois |
| Tarif mensuel (toutes les offres) | 11€ / 23€ / 45€ (indépendants), et 34€ / 119€ / 299€ (PME, startups) | 6€ / 17€ / 39€ |
| Cashback | ||
| Dépôt capital social (création SAS, SARL, SASU, EURL,...) | 69€, sous 72h | |
Qonto englobe tous les types d'entreprises et notamment les associations. Sur ce point, Blank ne couvre pas les associations mais couvre tous les autres types de statuts, dont les SCI.
| Auto-entrepreneur | |
|---|---|
| SASU | |
| SAS | |
| SARL | |
| EI / EIRL | |
| EURL | |
| Association | |
| SCI |
| Auto-entrepreneur | |
|---|---|
| SASU | |
| SAS | |
| SARL | |
| EI / EIRL | |
| EURL | |
| Association | |
| SCI |
| Qonto | Blank | |
|---|---|---|
| Statuts | ||
| Auto-entrepreneur | ||
| SASU | ||
| SAS | ||
| SARL | ||
| EI / EIRL | ||
| EURL | ||
| Association | ||
| SCI | ||
| Outil de facturation | oui (sauf offre Basic) |
|---|---|
| Numérisation notes de frais / factures | |
| Accès comptable | oui (sur les offres Smart et Premium) |
| Outil de facturation | |
|---|---|
| Numérisation notes de frais / factures | |
| Accès comptable |
| Qonto | Blank | |
|---|---|---|
| Comptabilité | ||
| Outil de facturation | oui (sauf offre Basic) | |
| Numérisation notes de frais / factures | ||
| Accès comptable | oui (sur les offres Smart et Premium) | |
| Carte bancaire | Mastercard |
|---|---|
| Carte virtuelle | |
| Chéquier | |
| Chèque de banque | |
| Virement SEPA | 30 / 60 / 100 par mois selon formule. 0.40€/ virement au-délà |
| Virement hors SEPA | oui, 0.56% à 0.8% selon formule (min 5€/virement) |
| Virements groupés (XML, paie des salariés) | oui, jusqu'à 400 (sur les offres Smart et Premium) |
| Retrait espèce | frais non précisés |
| Carte bancaire | Visa |
|---|---|
| Carte virtuelle | |
| Chéquier | |
| Chèque de banque | |
| Virement SEPA | 100 / mois, 1€ / virement au-délà . Gratuits et illimités sur l'offre complète |
| Virement hors SEPA | NC |
| Virements groupés (XML, paie des salariés) | |
| Retrait espèce | oui, 1€ par retrait |
| Qonto | Blank | |
|---|---|---|
| Paiements | ||
| Carte bancaire | Mastercard | Visa |
| Carte virtuelle | ||
| Chéquier | ||
| Chèque de banque | ||
| Virement SEPA | 30 / 60 / 100 par mois selon formule. 0.40€/ virement au-délà | 100 / mois, 1€ / virement au-délà . Gratuits et illimités sur l'offre complète |
| Virement hors SEPA | oui, 0.56% à 0.8% selon formule (min 5€/virement) | NC |
| Virements groupés (XML, paie des salariés) | oui, jusqu'à 400 (sur les offres Smart et Premium) | |
| Retrait espèce | frais non précisés | oui, 1€ par retrait |
| Type IBAN | français (FR) |
|---|---|
| Encaissement de chèque | 0 / 2 / 5 par mois selon formule |
| Frais sur chèques encaissés | 0€ si dans le quota, 2€ / chèque au-delà |
| Frais sur virements entrants internationaux | 5€ par virement ou gratuit selon formule |
| Encaissement espèce | |
| Collaboration avec un terminal de paiement | Zettle 9€ et 1.65%, Apple Pay, Google Pay |
| Type IBAN | français (FR) |
|---|---|
| Encaissement de chèque | 0 pour l'offre Simple, 3 pour l'offre Confort et 20 pour l'offre Complète. |
| Frais sur chèques encaissés | 0.90€ au-delà du quota |
| Frais sur virements entrants internationaux | NC |
| Encaissement espèce | |
| Collaboration avec un terminal de paiement | oui, avec Zettle + compatible avec tous les autres TPE du marché |
| Qonto | Blank | |
|---|---|---|
| Encaissement | ||
| Type IBAN | français (FR) | français (FR) |
| Encaissement de chèque | 0 / 2 / 5 par mois selon formule | 0 pour l'offre Simple, 3 pour l'offre Confort et 20 pour l'offre Complète. |
| Frais sur chèques encaissés | 0€ si dans le quota, 2€ / chèque au-delà | 0.90€ au-delà du quota |
| Frais sur virements entrants internationaux | 5€ par virement ou gratuit selon formule | NC |
| Encaissement espèce | ||
| Collaboration avec un terminal de paiement | Zettle 9€ et 1.65%, Apple Pay, Google Pay | oui, avec Zettle + compatible avec tous les autres TPE du marché |
