🏠Banques Pro > Qonto vs Blank
Qonto est une banque en ligne pour les professionnels qui cible les auto-entrepreneurs, les entreprises individuelles, les TPE, PME et startups. Elle offre des tarifs très compétitifs, compte 250.000 clients et a une excellente réputation sur son service client.
Blank est une filiale de Crédit Agricole. Elle est plutôt adaptée aux indépendants et auto-entrepreneurs. Deux formules sont proposées dès 7€ par mois. Blank a l'avantage de proposer des prêts professionnels et bénéficie du réseau Crédit Agricole (par exemple pour les dépôts de chèque).
Offre la moins chère | 9€/mois |
---|---|
Tarif mensuel (toutes les offres) | 9€ / 19€ / 39€ (indépendants), et 29€ / 99€ / 249€ (PME, startups) |
Cashback | |
Dépôt capital social (création SAS, SARL, SASU, EURL,...) | 69€, sous 72h |
Offre la moins chère | 7€/mois |
---|---|
Tarif mensuel (toutes les offres) | 7€ / 15€ |
Cashback | |
Dépôt capital social (création SAS, SARL, SASU, EURL,...) |
Qonto | Blank | |
---|---|---|
Offre | ||
Offre la moins chère | 9€/mois | 7€/mois |
Tarif mensuel (toutes les offres) | 9€ / 19€ / 39€ (indépendants), et 29€ / 99€ / 249€ (PME, startups) | 7€ / 15€ |
Cashback | ||
Dépôt capital social (création SAS, SARL, SASU, EURL,...) | 69€, sous 72h | |
Auto-entrepreneur | |
---|---|
SASU | |
SAS | |
SARL | |
EI / EIRL | |
EURL | |
Association | |
SCI |
Auto-entrepreneur | |
---|---|
SASU | |
SAS | |
SARL | |
EI / EIRL | |
EURL | |
Association | |
SCI |
Qonto | Blank | |
---|---|---|
Statuts | ||
Auto-entrepreneur | ||
SASU | ||
SAS | ||
SARL | ||
EI / EIRL | ||
EURL | ||
Association | ||
SCI | ||
Outil de facturation | oui (sauf offre Basic) |
---|---|
Numérisation notes de frais / factures | |
Accès comptable | oui (sur les offres Smart et Premium) |
Outil de facturation | |
---|---|
Numérisation notes de frais / factures | |
Accès comptable |
Qonto | Blank | |
---|---|---|
Comptabilité | ||
Outil de facturation | oui (sauf offre Basic) | |
Numérisation notes de frais / factures | ||
Accès comptable | oui (sur les offres Smart et Premium) | |
Carte bancaire | Mastercard |
---|---|
Carte virtuelle | |
Chéquier | |
Chèque de banque | |
Virement SEPA | 30 / 60 / 100 par mois selon formule. 0.40€/ virement au-délà |
Virement hors SEPA | oui, coût 1% |
Virements groupés (XML, paie des salariés) | oui, jusqu'à 400 (sur les offres Smart et Premium) |
Retrait espèce | frais non précisés |
Carte bancaire | Visa |
---|---|
Carte virtuelle | |
Chéquier | |
Chèque de banque | |
Virement SEPA | 100 / mois, 1€ / virement au-délà |
Virement hors SEPA | NC |
Virements groupés (XML, paie des salariés) | |
Retrait espèce | oui, 1€ par retrait |
Qonto | Blank | |
---|---|---|
Paiements | ||
Carte bancaire | Mastercard | Visa |
Carte virtuelle | ||
Chéquier | ||
Chèque de banque | ||
Virement SEPA | 30 / 60 / 100 par mois selon formule. 0.40€/ virement au-délà | 100 / mois, 1€ / virement au-délà |
Virement hors SEPA | oui, coût 1% | NC |
Virements groupés (XML, paie des salariés) | oui, jusqu'à 400 (sur les offres Smart et Premium) | |
Retrait espèce | frais non précisés | oui, 1€ par retrait |
Type IBAN | français (FR) |
---|---|
Encaissement de chèque | 0 / 2 / 5 par mois selon formule |
Frais sur chèques encaissés | 0€ si dans le quota, 2€ / chèque au-delà |
Frais sur virements entrants internationaux | 5€ par virement ou gratuit selon formule |
Encaissement espèce | |
Collaboration avec un terminal de paiement | Zettle 9€ et 1.65%, Apple Pay, Google Pay |
Type IBAN | français (FR) |
---|---|
Encaissement de chèque | 1 à 3 par mois selon formule |
Frais sur chèques encaissés | 0.90€ au-delà du quota |
Frais sur virements entrants internationaux | NC |
Encaissement espèce | |
Collaboration avec un terminal de paiement | NC |
Qonto | Blank | |
---|---|---|
Encaissement | ||
Type IBAN | français (FR) | français (FR) |
Encaissement de chèque | 0 / 2 / 5 par mois selon formule | 1 à 3 par mois selon formule |
Frais sur chèques encaissés | 0€ si dans le quota, 2€ / chèque au-delà | 0.90€ au-delà du quota |
Frais sur virements entrants internationaux | 5€ par virement ou gratuit selon formule | NC |
Encaissement espèce | ||
Collaboration avec un terminal de paiement | Zettle 9€ et 1.65%, Apple Pay, Google Pay | NC |