Tableau comparatif assurance vélo
Les tableaux ci-dessous mettent en parallÚle les différentes garanties des assurances vélo ou vélos électriques. Vous pouvez également comparer les prix en utilisant notre comparateur de tarifs ci-dessus.
Obtenez un tarif en ligne pour l'assurance de votre vélo : VTT, vélo électrique, vélo cargo, ... Les VAE avec une assistance électrique aprÚs 25km/h ne sont pas assurés.
Les tableaux ci-dessous mettent en parallÚle les différentes garanties des assurances vélo ou vélos électriques. Vous pouvez également comparer les prix en utilisant notre comparateur de tarifs ci-dessus.
Informations générales | hepster Devis | Ulygo Devis | Sharelock Devis | Qover Devis | BeProtekt Devis |
---|---|---|---|---|---|
Code Promo Philtr | -15% via le bouton souscrire ci-dessus | - | 1 mois offert via Philtr | -15% via le lien Philtr | INSURLY (1 mois offert) |
Assureur | Getsafe Insurance AG | Seyna | Seyna | Nationale Nederlanden | Carrefour Assurances |
Possibilité de paiement mensuel | oui | oui | oui | non | non |
Plusieurs choix de franchise | oui (dont franchise 0âŹ) | oui (dont franchise 0âŹ) | non | non | non |
Durée maximum de couverture aprÚs achat neuf | pas de maximum | pas de maximum | pas de maximum | 3 ans | 5 ans |
Limite de temps aprĂšs lâachat neuf pour assurer le vĂ©lo | Pas de maximum | 4 ans | 5 ans | 1 an | 5 ans |
PossibilitĂ© dâassurer un vĂ©lo dâoccasion | oui (facture achat neuf nĂ©cessaire) | oui (facture achat neuf nĂ©cessaire) | oui | oui (facture achat neuf nĂ©cessaire) | oui (vĂ©lo de moins de 3 ans) |
Plafond de garantie maximum | 10 000 ⏠| 12 000 ⏠| 10 000 ⏠| 10 000 ⏠| 8 000 ⏠|
Liste des antivols agréés | ART niveau 2 ou +, Sold Secure niveau Gold ou + , ou niveau de sécurité CNPP de 7/10 ou + | FUB 2 roues, SRA, SoldSecureGold et +, CNPP 7 et +, ART 2 et +, ABUS 10/15, AXA 10/15 | SRA, FUB 1 roue ou +, Kryptonite 5/10 et +, ART1 ou +, Sold Secure Silver et +, ABUS (7/15min), AXA (7/15 min), ... | Abus Bordo, ART, FUB, ou Sold Secure Silver | FUB de niveau 2 |
Nombre dâantivols demandĂ©s | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Obligation de gravage / marquage du vélo | oui | oui | oui | non | non |
Dommages | hepster Devis | Ulygo Devis | Sharelock Devis | Qover Devis | BeProtekt Devis |
---|---|---|---|---|---|
Couvert par lâassurance | garantie optionnelle | garantie optionnelle | garantie optionnelle | garantie obligatoire | garantie obligatoire |
VĂ©tustĂ© appliquĂ©e | Aucune vĂ©tustĂ© | Valeur Ă neuf jusqu'Ă la 2e annĂ©e, puis 1% par mois (Ă compter de la date dâachat neuf du vĂ©lo.) | Valeur Ă neuf, les 2 annĂ©es suivant la date d'achat du vĂ©lo neuf, puis 1% par mois (Ă compter de la date dâachat neuf du vĂ©lo.) | aucune les 3 premiĂšres annĂ©es. Puis 25% la 4e et 50% la 5e annĂ©e. | Pas de vĂ©tustĂ© la 1Ăšre annĂ©e si vĂ©lo neuf, puis 1% / mois Ă compter de la date dâachat initiale (Ă neuf) |
Franchise appliquĂ©e | Au choix : 0âŹ, ou 10% | Au choix : 0⏠ou 10% du montant du sinistre | 10% | 10% de la valeur du vĂ©lo | 10% |
Application de la franchise sur | valeur assurĂ©e | montant de lâindemnisation | montant de lâindemnisation | valeur neuve | valeur de lâindemnisation |
Indemnisation minimale garantie | Oui, 100% (pas de vétusté) | Oui, 50% de la valeur du vélo | Oui, 50% de la valeur du vélo | Oui, 50% de la valeur du vélo | 50% de la valeur du vélo |
Remise en état du vélo | oui | oui | oui | oui | oui |
Remplacement du vélo si impossibilité de réparation | oui | oui | oui | oui | oui |
Dommages suite Ă un accident | oui | oui | oui | oui | oui |
Dommages suite Ă un incendie | oui | oui | oui | oui | non |
Dommages suite à une chute sans tiers identifié | oui | oui | oui | oui | oui |
Dommages suite à une chute avec tiers identifié | oui | oui | oui | oui | oui |
Dommages suite Ă un acte de vandalisme | oui | oui | oui | oui | oui |
Dommages suite Ă une catastrophe naturelle | oui | oui | oui | oui | non |
Dommages suite Ă un attentat, un acte de terrorisme | non | oui | oui | non | non |
Dommages subis lors dâun transport routier | oui | oui | oui | oui | oui |
Dommages subis par les accessoires fixés au vélo | oui | oui | oui | oui | oui |
Dommages subis par les vĂȘtements, les objets transportĂ©s | non | non | non | non | non |
Dommages subis par les accessoires non fixés au vélo | non | non | non | non | non |
Dommages suite Ă projection de substances corrosives | non | non | non | non | non |
Dommages dâordre esthĂ©tique | non | non | non | non | non |
Dommages lors de compétitions | non | non | non | non | oui |
Vol | hepster Devis | Ulygo Devis | Sharelock Devis | Qover Devis | BeProtekt Devis |
---|---|---|---|---|---|
VĂ©tustĂ© appliquĂ©e | Valeur Ă neuf | Valeur Ă neuf jusqu'Ă la 2e annĂ©e, puis 1% / mois (Ă compter de la date dâachat neuf du vĂ©lo) | Valeur Ă neuf la 1Ăšre annĂ©e, puis 1% / mois (Ă compter de la date dâachat neuf du vĂ©lo) | aucune les 3 premiĂšres annĂ©es. Puis 25% la 4e et 50% la 5e annĂ©e. | Pas de vĂ©tustĂ© la 1Ăšre annĂ©e si vĂ©lo neuf, puis 1% / mois Ă compter de la date dâachat initiale (Ă neuf) |
Franchise | Au choix : 0⏠10% | Au choix : 0⏠ou 10% | 10 % | 10% | 10% |
Franchise calculĂ©e sur la base de la | le montant de lâindemnisation | le montant de lâindemnisation | le montant de lâindemnisation | valeur dâachat | montant de lâindemnisation |
Indemnisation minimale garantie | 100% (pas de vétusté) | 50% de la valeur du vélo | 50% de la valeur du vélo | 50% de la valeur du vélo | 50% de la valeur du vélo |
Vol des accessoires fixés | oui | oui | oui | accessoires neufs | oui, max 400⏠par sinistre |
Vol par effraction de lâantivol homologuĂ© | oui | oui | oui | oui | oui |
Vol par effraction dâun local privatif fermĂ© Ă clĂ© avec vĂ©lo attachĂ© Ă un point fixe | oui | oui | oui | oui | oui |
Vol par agression / avec violence | oui | oui | oui | oui | oui |
Vol sur remorque avec attache par antivol agréé | oui | oui | oui | oui | oui |
Vol sur galerie de toit avec attache par antivol agréé | oui | oui | oui | oui | oui |
Vol sur porte vélo avec attache par antivol agréé | oui | oui | oui | oui | oui |
Vol sans antivol homologué SRA ou FUB | non | non | non | non | non |
Vol sans marquage ni enregistrement sur une base nationale (Paravol, Bicycode, Recobike) | numéro de cadre obligatoire | non | non | oui | oui |
Vol sur remorque, galerie de toit, porte vélo sans antivol agréé | non | non | non | non | non |
Vol dans une automobile | oui | non | oui | oui | oui |
Vol suite Ă une escroquerie, un abus de confiance | non | non | non | non | non |
Vol des accessoires non fixés au vélo | non | non | non | non | non |
Individuelle accident | hepster Devis | Ulygo Devis | Sharelock Devis | Qover Devis | BeProtekt Devis |
---|---|---|---|---|---|
Indemnisation en cas dâInterruption Totale de Travail (ITT) de plus de 90 jours | 5 000 ⏠| non | |||
Indemnisation en cas dâinvaliditĂ© permanente et totale | 25 000 ⏠| 30 000⏠| |||
Indemnisation en cas de décÚs | 25 000 ⏠| 15 000⏠| |||
Indemnisation en cas dâInterruption Totale de Travail (ITT) de moins de 90 jours | non | non | |||
Dommages alors que lâassurĂ© Ă©tait en Ă©tat dâĂ©briĂ©tĂ© | non | non | |||
Dommages causĂ©s intentionnellement par lâassurĂ© | non | non |
Assistance | hepster Devis | Ulygo Devis | Sharelock Devis | Qover Devis | BeProtekt Devis |
---|---|---|---|---|---|
Assisteur | Wimova | Europ Assistance | Mutuaide | ||
DĂ©pannage ou remorquage vers un rĂ©parateur | oui (max 80âŹ) | oui | oui | ||
Acheminement du cycliste et ses bagages Ă son domicile / chez un rĂ©parateur | oui (max 80âŹ) | oui (max 500âŹ) | oui | ||
Retour et accompagnement des enfants au domicile | oui (max 80âŹ) | oui | non | ||
VĂ©lo de remplacement pendant lâimmobilisation de votre vĂ©lo | non | oui (3 jours max) | 15âŹ/jour, max 3 jours | ||
Frais de gardiennage | non | oui | non | ||
Crevaison non réparable ; transport vers un réparateur ou au domicile du cycliste, vélo et bagages | oui (une fois par an) | oui | oui | ||
Cadenas bloqué ou clés perdues : prise en charge du transport à domicile (vélo, cycliste, bagages) | oui (une fois par an) | oui | oui | ||
Retour anticipĂ© en cas dâhospitalisation dâun membre de la famille | non | oui | oui | ||
Assistance si immobilisation du vélo pour entretien | non | non | oui | ||
Assistance suite à un sinistre lié à une catastrophe naturelle | non | non | non |
Responsabilité civile | hepster Devis | Ulygo Devis | Sharelock Devis | Qover Devis | BeProtekt Devis |
---|---|---|---|---|---|
Dommages corporels causĂ©s involontairement Ă un tiers suivi dâune plainte | |||||
Dommages matĂ©riels causĂ©s involontairement Ă un tiers suivi dâune plainte | |||||
Dommages immatĂ©riels causĂ©s involontairement Ă un tiers suivi dâune plainte |
De notre point de vue, l'assurance vélo qui offre le meilleur ratio garanties / prix est l'assurance vélo Hepster qui couvre le vol et le dommage avec un tarif trÚs avantageux.
La meilleure assurance vélo en termes de flexibilité à la souscription, pour choisir ses options ou sa franchise, est pour nous celle de Sharelock.
Enfin, la meilleure assurance vélo pour les cyclistes à la recherche d'une assistance complÚte est l'assurance vélo proposée par Qover .
Nous avons mis en place un comparateur vous permettant de comparer directement les prix et les garanties en 3 clics et sans données personnelles. Il vous suffit pour cela de renseigner le type de vélo, le code postal et la valeur du vélo électrique acheté.
Le comparateur vous indiquera alors plusieurs offres d'assurances vélo ou assurance vélo électrique avec différentes options : casse / dommages, vol et assistance. Vous pourrez aussi bénéficier de certaines offres promotionnelles (réduction ou mois offert) grùce au comparateur Philtr.
Le tarif d'une assurance pour un vélo électrique est de 40⏠par an à 250⏠par an en fonction des garanties, des assurances et surtout du prix du vélo assuré. Il vous coutera moins cher de n'assurer que la casse et les dégùt matériel, plutÎt que le vol de votre vélo. Toutefois nous recommandons de l'assurer contre le vol et la casse.
Les assurances qui incluent une assistance coûtent également plus cher, mais elles sont utiles en cas de crevaison ou en cas de réparation impossible avec par exemple la prise en charge d'un taxi pour vous et vos proches.
En 3 clics, vous obtenez un comparatif d'assurances vélo électrique qui vous indique de nombreuses informations pour faire un choix éclairé : tarif, garanties, vétusté appliquée, franchise, possibilité de paiement mensuel ou annuel, prise en charge des accessoires volés, etc...
Vous accédez aussi à un comparatif détaillé grùce à un tableau indiquant précisément les différences entre les offres. Certaines assurances proposent également une offre promotionnelle avec un pourcentage de réduction ou bien un mois offert.
Enfin, nous avons mis en place un systĂšme de notation totalement transparent pour l'assurance vĂ©lo Ă©lectrique. Ce systĂšme indique une note sur 100 selon diffĂ©rents critĂšres liĂ©s aux garanties et Ă l'offre commerciale. Contrairement Ă de nombreux comparateurs oĂč l'information de notation n'est pas transparente, vous pouvez consulter ici tous les critĂšres permettant d'Ă©valuer les assurances (voir en bas de page lorsque vous faites un comparatif de prix).
Si votre critĂšre principal est le prix, notre comparateur indique en temps rĂ©el les tarifs de nos partenaires. Vous ĂȘtes ainsi en mesure de bĂ©nĂ©ficier du meilleur prix pour votre assurance vĂ©lo Ă©lectrique.
Si vous avez dĂ©jĂ une assurance vĂ©lo Ă©lectrique en cours, vous pouvez l'annuler Ă la date anniversaire avec un prĂ©avis, ou pour certaines assurances avec un mois de prĂ©avis si vous payez votre assurance en mensuel. Vous ĂȘtes alors libre de vous assurer avec une assurance vĂ©lo Ă©lectrique moins chĂšre. Attention cependant Ă vĂ©rifier avant que votre vĂ©lo est Ă©ligible Ă l'assurance passĂ© un certain temps aprĂšs l'achat du vĂ©lo.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que couvre une assurance vélo ou vélo électrique, ce que couvre votre assurance habitation et comment choisir la bonne assurance vélo, consultez notre guide.
Le comparateur d'assurances vélo de Philtr vous permet d'obtenir un devis précis pour votre vélo avec seulement trois informations : le type du vélo, le prix d'achat et votre code postal. Nous intérrogeons directement les assureurs afin d'obtenir un devis précis, que ce soit pour des garanties vol, dommages, ou assistance.
Une fois votre devis réalisé sur notre comparateur, vous pourrez obtenir un devis avec un prix similaire sur le site de nos partenaires puis souscrire directement en ligne afin que votre vélo ou VAE soit assuré.
La MAIF ne propose pas d'assurance spécifique pour les vélos électriques mais elle propose une option "bien nomades sports, loisirs" qui propose certaines garanties pour assurer son vélo, notamment dans les dépendances, mais avec certaines limitations (voir notre fiche sur l' assurance vélo électrique MAIF.)
L'assurance vĂ©lo Ă©lectrique Groupama coĂ»te 164⏠par an pour un vĂ©lo d'une valeur de 2000âŹ. Un devis peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© en quelques clics sur le site de Groupama. Les tarifs de l'assurance vĂ©lo de Groupama se situent dans la fourchette haute des tarifs indiquĂ©s dans notre comparateur (Ă valeur Ă©gale du vĂ©lo Ă©lectrique).
Pour obtenir un tarif en ligne concernant l'assurance vélo électrique de Groupama, cliquez-ici.
Axa propose une assurance vélo électrique avec YesAssurance. Deux formules sont proposées : garantie dommages et garantie vol. Il n'est cependant possible d'assurer son vélo électrique que via la souscription à une assurance habitation AXA. En savoir plus sur l'assurance vélo électrique AXA.
Il n'est pas possible de souscrire à une assurance vélo électrique seule avec Crédit Agricole, mais certaines garanties sont possibles via l'assurance habitation (à partir de 13⏠/ mois environ) proposée par Crédit Agricole Pacifica.
Les garanties incluent notamment la responsabilitĂ© civile, les dommages matĂ©riels (lorsque le vĂ©lo est chez vous), le vol chez vous (en formule intĂ©grale) ou Ă l'extĂ©rieur si vous avez souscrit Ă l'option Pack Loisirs. Cette assurance est cependant assez limitative puisque le vĂ©lo doit ĂȘtre volĂ© dans un local privĂ© fermĂ© Ă clĂ©.
La MAAF ne propose pas d'assurance vĂ©lo Ă©lectrique spĂ©cifique, mais propose certaines garanties dans le contrat d'assurance habitation TEMPO. Vous ĂȘtes notamment couvert en responsabilitĂ© civile ou en cas de dommages corporels.
Dans le contrat habitation de la MAAF, l'option "Protection Mobilité" permet de couvrir la casse et le vol en tous lieux mais avec certaines limites. Voir notre fiche sur l'assurance vélo électrique MAAF.