🏠Banques Pro > Finom vs Shine
🚨 L'offre Solo de FINOM est à 0€ au lieu de 7€/mois pour les indépendants et entreprises pour les souscriptions jusqu'au 20 octobre 2023.
Shine (filiale de la Société Générale) cible principalement les indépendants (plus de 100.000 clients), mais aussi les TPE, startups, PME avec son offre Shine Business. L'offre la moins chère est Shine Basic à 7.90€/mois. La banque propose de nombreux outils comptables, éditions de facture, numérisation de reçus, ... Elle propose aussi des prêts professionnels et bientôt les retraits d'espèce.
Finom se démarque de la concurrence par son offre très compétitive pour les freelances (auto-entreprises et entreprises individuelles) et le cashback proposé sur les plans payants. Finom convient donc parfaitement aux entrepreneurs cherchant à minimiser le poste de dépense liée à leur compte pro.
Offre la moins chère | 0€ (si souscription jusqu'au 20/10/2023) et 7€/mois sinon |
---|---|
Tarif mensuel (toutes les offres) | 7€ / 17€ / 40€ / 149€ |
Cashback | 2% à 3% selon formule (sauf Solo) |
Dépôt capital social (création SAS, SARL, SASU, EURL,...) | inclus dans les offres annuelles (qui sont moins chères la 1ere année avec le dépôt de capital social). Sous 48h. |
Offre la moins chère | 7.90€/mois |
---|---|
Tarif mensuel (toutes les offres) | 7.90€ / 14.90€ / 29€ |
Cashback | |
Dépôt capital social (création SAS, SARL, SASU, EURL,...) | 89€, sous 72h. |
Finom | Shine | |
---|---|---|
Offre | ||
Offre la moins chère | 0€ (si souscription jusqu'au 20/10/2023) et 7€/mois sinon | 7.90€/mois |
Tarif mensuel (toutes les offres) | 7€ / 17€ / 40€ / 149€ | 7.90€ / 14.90€ / 29€ |
Cashback | 2% à 3% selon formule (sauf Solo) | |
Dépôt capital social (création SAS, SARL, SASU, EURL,...) | inclus dans les offres annuelles (qui sont moins chères la 1ere année avec le dépôt de capital social). Sous 48h. | 89€, sous 72h. |
Auto-entrepreneur | |
---|---|
SASU | |
SAS | |
SARL | |
EI / EIRL | |
EURL | |
Association | |
SCI |
Auto-entrepreneur | |
---|---|
SASU | |
SAS | |
SARL | |
EI / EIRL | |
EURL | |
Association | |
SCI |
Finom | Shine | |
---|---|---|
Statuts | ||
Auto-entrepreneur | ||
SASU | ||
SAS | ||
SARL | ||
EI / EIRL | ||
EURL | ||
Association | ||
SCI | ||
Outil de facturation | |
---|---|
Numérisation notes de frais / factures | |
Accès comptable | oui (sauf offre Solo) |
Outil de facturation | |
---|---|
Numérisation notes de frais / factures | |
Accès comptable | oui (offre Pro) |
Finom | Shine | |
---|---|---|
Comptabilité | ||
Outil de facturation | ||
Numérisation notes de frais / factures | ||
Accès comptable | oui (sauf offre Solo) | oui (offre Pro) |
Carte bancaire | Mastercard |
---|---|
Carte virtuelle | |
Chéquier | |
Chèque de banque | |
Virement SEPA | 50 / 100 / 200 / illimité selon formule. 0.2€ / virement au-délà |
Virement hors SEPA | |
Virements groupés (XML, paie des salariés) | bientôt disponible |
Retrait espèce | 0 / 5 / 10 / 20 par mois selon offre, puis 2€ / retrait |
Carte bancaire | Mastercard |
---|---|
Carte virtuelle | oui (sauf offre Basic) |
Chéquier | |
Chèque de banque | |
Virement SEPA | 20 / 50 / 100 selon formule. 0.4€ / virement au-delà. |
Virement hors SEPA | |
Virements groupés (XML, paie des salariés) | oui (offre Pro) |
Retrait espèce | oui, 1€ par retrait |
Finom | Shine | |
---|---|---|
Paiements | ||
Carte bancaire | Mastercard | Mastercard |
Carte virtuelle | oui (sauf offre Basic) | |
Chéquier | ||
Chèque de banque | ||
Virement SEPA | 50 / 100 / 200 / illimité selon formule. 0.2€ / virement au-délà | 20 / 50 / 100 selon formule. 0.4€ / virement au-delà. |
Virement hors SEPA | ||
Virements groupés (XML, paie des salariés) | bientôt disponible | oui (offre Pro) |
Retrait espèce | 0 / 5 / 10 / 20 par mois selon offre, puis 2€ / retrait | oui, 1€ par retrait |
Type IBAN | français (FR) |
---|---|
Encaissement de chèque | |
Frais sur chèques encaissés | pas d'encaissement |
Frais sur virements entrants internationaux | virement SEPA uniquement |
Encaissement espèce | |
Collaboration avec un terminal de paiement | Apple Pay |
Type IBAN | français (FR) |
---|---|
Encaissement de chèque | 0 / 2 / 4 par mois selon formule |
Frais sur chèques encaissés | 2€ par chèque au-delà du quota inclus sur l'offre |
Frais sur virements entrants internationaux | gratuit |
Encaissement espèce | |
Collaboration avec un terminal de paiement | SumUp, Apple Pay, Google Pay |
Finom | Shine | |
---|---|---|
Encaissement | ||
Type IBAN | français (FR) | français (FR) |
Encaissement de chèque | 0 / 2 / 4 par mois selon formule | |
Frais sur chèques encaissés | pas d'encaissement | 2€ par chèque au-delà du quota inclus sur l'offre |
Frais sur virements entrants internationaux | virement SEPA uniquement | gratuit |
Encaissement espèce | ||
Collaboration avec un terminal de paiement | Apple Pay | SumUp, Apple Pay, Google Pay |